Sem categoria
Camaro SS 2014 Conversível
R$ 300.000,00
Mecânica
Motorização | 6.2 | |
Combustível | Gasolina | N/D |
Potência (cv) | 406 | N/D |
Torque (kgf.m) | 56,7 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 250 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 4,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 6,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 10,8 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | traseira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo multibraço e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com quatro discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.378 |
Largura (mm) | 1.917 |
Comprimento (mm) | 4.836 |
Peso (Kg) | 1.916 |
Tanque (L) | 71 |
Entre-eixos (mm) | 2.852 |
Porta-Malas (L) | 320 |
Ocupantes | 4 |
Reviews
There are no reviews yet.