59.473 Quilómetros Rodados
Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Gasolina | |
Potência (cv) | 136 | |
Torque (kgf.m) | 22,43 | |
Velocidade Máxima (km/h) | 210 | |
Tempo 0-100 (s) | 9,1 | |
Consumo cidade (km/l) | 10,8 | |
Consumo estrada (km/l) | 15,6 | |
Câmbio | automática com modo manual de 8 marchas | |
Tração | traseira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.421 |
Largura (mm) | 1.765 |
Comprimento (mm) | 4.324 |
Peso (Kg) | 1.360 |
Tanque (L) | 52 |
Entre-eixos (mm) | 2.690 |
Porta-Malas (L) | 360 |
Ocupantes | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.