Mecânica
Motorização | 1.6 | |
Combustível | Gasolina | N/D |
Potência (cv) | 156 | N/D |
Torque (kgf.m) | 25,5 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 215 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 8,8 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | dupla embreagem man.sequ.com modo auto de 7 marchas | |
Tração | dianteira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | N/D | |
Freios | Quatro freios à disco com dois discos ventilados. |
Dimensões
Altura (mm) | 1.494 |
Largura (mm) | 2.022 |
Comprimento (mm) | 4.417 |
Peso (Kg) | 1.435 |
Tanque (L) | 56 |
Entre-eixos (mm) | 2.699 |
Porta-Malas (L) | 421 |
Ocupantes | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.