13.222 Quilômetros Rodados
Motorização | 2.0 | |
Combustível | Híbrido / Elétrico | Gasolina |
Potência (cv) | 292 | 184 |
Torque (kgf.m) | 42,8 | 30,6 |
Velocidade Máxima (km/h) | 230 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 5,9 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | N/D | N/D |
Consumo estrada (km/l) | N/D | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 8 marchas | |
Tração | traseira | |
Direção | elétrica | |
Suspensão dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Suspensão traseira | Suspensão tipo multibraço e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. | |
Freios | N/D |
Dimensões
Altura (mm) | 1.444 |
Largura (mm) | 1.827 |
Comprimento (mm) | 4.709 |
Peso (Kg) | 1.815 |
Tanque (L) | 40 |
Entre-eixos (mm) | 2.851 |
Porta-Malas (L) | 375 |
Ocupantes | 5 |
Reviews
There are no reviews yet.